





Product Description
Foot Length(cm/inch) | UK | US | AU | CA | EU |
24.5/9.65 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 39 |
25/9.84 | 6 | 7 | 6 | 7 | 40 |
25.5/10.04 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 40.5 |
26/10.24 | 7 | 8 | 7 | 8 | 41 |
26.5/10.43 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 42 |
27/10.63 | 8 | 9 | 8 | 9 | 42.5 |
27.5/10.83 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 43 |
28/11.02 | 9 | 10 | 9 | 10 | 44 |
28.5/11.22 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 44.5 |
29/11.42 | 10 | 11 | 10 | 11 | 45 |
29.5/11.62 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 45.5 |
30/11.81 | 11 | 12 | 11 | 12 | 46 |
30.5/12 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 47 |
31/12.2 | 12 | 13 | 12 | 13 | 47.5 |
Applicable age group: youth (18-40 years old)
Upper material: cattle second layer skin
Sole Material: Rubber
Style: leisure
Upper material: cattle second layer skin
Sole Material: Rubber
Style: leisure
Recommends
(4.6)
$65.99 $89.75
Worldwide Delivery
26% off
(5)
$55.79 $111.02
Worldwide Delivery
49% off
(4.4)
$49.99 $97.48
Worldwide Delivery
48% off
(5)
$57.99 $95.1
Worldwide Delivery
39% off
(4.6)
$56.99 $104.86
Worldwide Delivery
45% off
(4.6)
$50.89 $67.68
Worldwide Delivery
24% off
(4.2)
$53.99 $90.7
Worldwide Delivery
40% off
(4)
$36.89 $42.42
Worldwide Delivery
13% off
(4)
$61.99 $63.23
Worldwide Delivery
1% off
(4.4)
$57.99 $59.15
Worldwide Delivery
1% off