





Product Description
Foot Length(cm/inch) | UK | US | AU | CA | EU |
24.5/9.65 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 39 |
25/9.84 | 6 | 7 | 6 | 7 | 40 |
25.5/10.04 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 40.5 |
26/10.24 | 7 | 8 | 7 | 8 | 41 |
26.5/10.43 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 42 |
27/10.63 | 8 | 9 | 8 | 9 | 42.5 |
27.5/10.83 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 43 |
28/11.02 | 9 | 10 | 9 | 10 | 44 |
28.5/11.22 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 44.5 |
29/11.42 | 10 | 11 | 10 | 11 | 45 |
29.5/11.62 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 45.5 |
30/11.81 | 11 | 12 | 11 | 12 | 46 |
30.5/12 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 47 |
31/12.2 | 12 | 13 | 12 | 13 | 47.5 |
Applicable age group: adulthood
Upper material: cowhide
Shoe sole material: PVC
Style: leisure
Upper material: cowhide
Shoe sole material: PVC
Style: leisure
Recommends
(4.6)
$49.99 $74.99
Worldwide Delivery
33% off
(4.2)
$46.98 $82.22
Worldwide Delivery
42% off
(5)
$44.89 $55.66
Worldwide Delivery
19% off
(5)
$49.99 $57.49
Worldwide Delivery
13% off
(4.8)
$42.97 $71.76
Worldwide Delivery
40% off
(5)
$60.59 $116.94
Worldwide Delivery
48% off
(4.8)
$48.59 $85.03
Worldwide Delivery
42% off
(4.2)
$40.24 $63.98
Worldwide Delivery
37% off
(4.6)
$49.99 $53.99
Worldwide Delivery
7% off
(4.8)
$45.68 $80.85
Worldwide Delivery
43% off